DRESS SIZE CHART
Choose your usual size for comfort or size down for a sculpted fit. If you're between sizes, size down for the most flattering fit!
MINI DRESS
Size | UK/AU | US/CA | EU | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 2-4 | 34-36 | 33.1-35.4 | 25.2-27.6 | 35.4-37.8 | 27.17 |
M | 8-10 | 6-8 | 38-40 | 35.4-37.8 | 27.6-29.9 | 37.8-40.2 | 27.76 |
L | 12-14 | 10-12 | 42-44 | 37.8-40.2 | 29.9-32.3 | 40.2-42.5 | 28.35 |
XL | 16-18 | 14-16 | 46-48 | 40.2-42.5 | 32.3-34.6 | 42.5-44.9 | 28.94 |
XXL | 18-20 | 16-18 | 50-52 | 42.5-44.9 | 34.6-37 | 44.9-47.2 | 29.53 |
3XL | 22-24 | 20-22 | 54-56 | 44.9-47.2 | 37-39.4 | 47.2-49.6 | 30.12 |
MIDI DRESS
Size | UK/AU | US/CA | EU | Bust(IN) | Waist(IN) | Hip(IN) | Length(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 2-4 | 34-36 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 38 |
M | 8-10 | 6-8 | 38-40 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 38 |
L | 12-14 | 10-12 | 42-44 | 38-40 | 30.5-32.5 | 40-42 | 39 |
XL | 16-18 | 14-16 | 46-48 | 40-42.5 | 33.5-36 | 42.5-45 | 40 |
XXL | 18-20 | 16-18 | 50-52 | 42.5-45 | 37-39.5 | 45.5-48 | 41 |
3XL | 22-24 | 20-22 | 54-56 | 45-47.5 | 40-42.5 | 48.5-51 | 42 |
MAXI DRESS
Size | UK/AU | US/CA | EU | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 2-4 | 34-36 | 33.1-35.4 | 25.2-27.6 | 35.4-37.8 | 50.2 |
M | 8-10 | 6-8 | 38-40 | 35.4-37.8 | 27.6-29.9 | 37.8-40.2 | 51.3 |
L | 12-14 | 10-12 | 42-44 | 37.8-40.2 | 29.9-32.3 | 40.2-42.5 | 52.4 |
XL | 16-18 | 14-16 | 46-48 | 40.2-42.5 | 32.3-34.6 | 42.5-44.9 | 53.5 |
XXL | 18-20 | 16-18 | 50-52 | 42.5-44.9 | 34.6-37 | 44.9-47.2 | 54.61 |
3XL | 22-24 | 20-22 | 54-56 | 44.9-47.2 | 37-39.4 | 47.2-49.6 | 55.71 |